Cách kiểm tra inox 304 và 201 tiện lợi nhất
Nguồn: inoxphuquy.com
THÔNG SỐ - ĐẶC TÍNH | SUS 304 | SUS 201 |
Thành phần | 8,1% niken + 1% magan | 4,5% niken + 7,1% magan |
Khối lượng riêng | cao hơn so với inox sus 201 | thấp hơn so với Inox sus 304 |
Độ dát mỏng inox | dễ dàng thực hiện | khó hơn inox sus 304 |
Độ cứng | thấp hơn 201 nên tiết kiệm năng lượng | cao hơn 304 vì hàm lượng magan cao |
Độ bền | độ bền cao | độ bền thấp hơn |
Khả năng chống ăn mòn | cao hơn inox 201 bởi nguyên tố crom và lưu huỳnh nên bề mặt inox mượt | chống ăn mòn thấp hơn inox sus 304,bề mặt thường có rỗ nhỏ |
Khả năng tiếp xúc với axit và muối | không tiếp xúc với axit va muối | tiếp xúc nhẹ |
Khả năng nhiễm từ ( hút nàm châm) | không hút nam châm | hút nhẹ nam châm |
Gía thành | cao | thấp hơn |
Cách kiểm tra inox sus 304 và sus 201
- Nếu nhìn bằng mắt thường SUS 304 thường có độ sáng bóng và bề mặt mượt min hơn so với inox SUS 201
- Ngoài ra để nhận biết còn có nhiều phương pháp thử chuyên dụng khác nhau :
CÁCH KIỂM TRA | SUS 304 | SUS 201 |
Dùng Nam châm | không hút nam châm | hút nhẹ nam châm |
Dùng axit | không phản ứng | có hiện tượng sủi bọt |
Dùng thuốc thử chuyên dụng | Có màu xanh | có màu gạch |